В качестве альтернативного источника энергии, широкое применение получили дизельные генераторные установки открытого исполнения. Такие установки, в сравнении с бензиновыми генераторами экономичнее расходуют топливо. Для корректного продуцирования, им необходима постоянная работа, без частых запусков и отключений. Дизельные генераторы имеют следующие преимущества и особенности:
Модели, оснащенные защитным от шума кожухом, издают мало шума – находясь рядом, можно нормально разговаривать. Главные критерии для выбора модели – производительность, количество фаз, показатель шума.
Дизель-генераторы открытого исполнения (на раме, без кожуха) эксплуатируются в закрытых помещениях, исключающих попадание атмосферных осадков на работающую установку. ООО «ЭНВИНТЕХ» имеет квалифицированный технический персонал, который смонтирует дизельную электростанцию открытого исполнения на Ваших площадках, а также произведет ввод оборудования, настройку, тестирование, с последующими работами по гарантийному и послегарантийному обслуживанию.

| № | Марка | Мощность/кВт | Напряжение/В | Двигатель | Автозапуск | Исполнение |
| 1 | АД-6С-Т230-1РМ11 | 6 | 230 | azimut | нет | открытое |
| 2 | АД-6С-Т230-2РМ11 | 230 | azimut | да | открытое | |
| 3 | АД-6С-Т400-1РМ11 | 230/400 | azimut | нет | открытое | |
| 4 | АД-6С-Т400-2РМ11 | 230/400 | azimut | да | открытое | |
| 5 | АД-7С-Т230-1РМ11 | 7 | 230 | azimut | нет | открытое |
| 6 | АД-7С-Т230-2РМ11 | 230 | azimut | да | открытое | |
| 7 | АД-7С-Т400-1РМ11 | 230/400 | azimut | нет | открытое | |
| 8 | АД-7С-Т400-1РМ11 | 230/400 | azimut | да | открытое | |
| 9 | АД-8С-Т230-1РМ11 | 8 | 230 | azimut | нет | открытое |
| 10 | АД-8С-Т230-2РМ11 | 230 | azimut | да | открытое | |
| 11 | АД-8С-Т400-1РМ11 | 230/400 | azimut | нет | открытое | |
| 12 | АД-8С-Т400-2РМ11 | 230/400 | azimut | да | открытое | |
| 13 | АД-9С-Т230-1РМ11 | 9 | 230 | azimut | нет | открытое |
| 14 | АД-9С-Т230-2РМ11 | 230 | azimut | да | открытое | |
| 15 | АД-9С-Т400-1РМ11 | 230/400 | azimut | нет | открытое | |
| 16 | АД-9С-Т400-2РМ11 | 230/400 | azimut | да | открытое | |
| 17 | АД-10С-Т230-1РМ11 | 10 | 230 | azimut | нет | открытое |
| 18 | АД-10С-Т230-2РМ11 | 230 | azimut | да | открытое | |
| 19 | АД-10С-Т400-1РМ11 | 230/400 | azimut | нет | открытое | |
| 20 | АД-10С-Т400-1РМ11 | 230/400 | azimut | да | открытое | |
| 21 | АД-12С-Т230-1РМ11 | 12 | 230 | azimut | нет | открытое |
| 22 | АД-12С-Т230-2РМ11 | 230 | azimut | да | открытое | |
| 23 | АД-12С-Т400-1РМ11 | 230/400 | azimut | нет | открытое | |
| 24 | АД-12С-Т400-2РМ11 | 230/400 | azimut | да | открытое |

| № | Марка | Мощность/кВт | Напряжение/В | Двигатель | Автозапуск | Исполнение |
| 1 | АД-15С-Т230-1РМ11 | 15 | 230 | azimut | нет | открытое |
| 2 | АД-15С-Т230-2РМ11 | 230 | azimut | да | открытое | |
| 3 | АД-15С-Т400-1РМ11 | 230/400 | azimut | нет | открытое | |
| 4 | АД-15С-Т400-2РМ11 | 230/400 | azimut | да | открытое | |
| 5 | АД-16С-Т230-1РМ11 | 16 | 230 | azimut | нет | открытое |
| 6 | АД-16С-Т230-2РМ11 | 230 | azimut | да | открытое | |
| 7 | АД-16С-Т400-1РМ11 | 230/400 | azimut | нет | открытое | |
| 8 | АД-16С-Т400-2РМ11 | 230/400 | azimut | да | открытое | |
| 9 | АД-20С-Т230-1РМ11 | 20 | 230 | azimut | нет | открытое |
| 10 | АД-20С-Т230-2РМ11 | 230 | azimut | да | открытое | |
| 11 | АД-20С-Т400-1РМ11 | 230/400 | azimut | нет | открытое | |
| 12 | АД-20С-Т400-2РМ11 | 230/400 | azimut | да | открытое | |
| 13 | АД-24С-Т400-1РМ11 | 24 | 230/400 | azimut | нет | открытое |
| 14 | АД-24С-Т400-2РМ11 | 230/400 | azimut | да | открытое |

| № | Марка | Мощность/кВт | Напряжение/В | Автозапуск | Двигатель | Исполнение |
| 1 | АД-25С-Т230-1РМ11 | 25 | 230 | нет | azimut | открытое |
| 2 | АД-25С-Т230-2РМ11 | 230 | да | azimut | открытое | |
| 3 | АД-25С-Т400-1РМ11 | 230/400 | нет | azimut | открытое | |
| 4 | АД-25С-Т400-2РМ11 | 230/400 | да | azimut | открытое | |
| 5 | АД-30С-Т230-1РМ11 | 30 | 230 | нет | azimut | открытое |
| 6 | АД-30С-Т230-2РМ11 | 230 | да | azimut | открытое | |
| 7 | АД-30С-Т400-1РМ11 | 230/400 | нет | azimut | открытое | |
| 8 | АД-30С-Т400-2РМ11 | 230/400 | да | azimut | открытое | |
| 9 | АД-40С-Т400-1РМ11 | 40 | 230/400 | нет | azimut | открытое |
| 10 | АД-40С-Т400-2РМ11 | 230/400 | да | azimut | открытое | |
| 11 | АД-45С-Т400-1РМ11 | 45 | 230/400 | нет | azimut | открытое |
| 12 | АД-45С-Т400-2РМ11 | 230/400 | да | azimut | открытое | |
| 13 | АД-48С-Т400-1РМ11 | 48 | 230/400 | нет | azimut | открытое |
| 14 | АД-48С-Т400-2РМ11 | 230/400 | да | azimut | открытое | |
| 15 | АД-50С-Т400-1РМ11 | 50 | 230/400 | нет | azimut | открытое |
| 16 | АД-50С-Т400-2РМ11 | 230/400 | да | azimut | открытое | |
| 17 | АД-60С-Т400-1РМ11 | 60 | 230/400 | нет | azimut | открытое |
| 18 | АД-60С-Т400-2РМ11 | 230/400 | да | azimut | открытое | |
| 19 | АД-75С-Т400-1РМ11 | 75 | 230/400 | нет | azimut | открытое |
| 20 | АД-75С-Т400-2РМ11 | 230/400 | да | azimut | открытое | |
| 21 | АД-80С-Т400-1РМ11 | 80 | 230/400 | нет | azimut | открытое |
| 22 | АД-80С-Т400-2РМ11 | 230/400 | да | azimut | открытое | |
| 23 | АД-100С-Т400-1РМ11 | 100 | 230/400 | нет | azimut | открытое |
| 24 | АД-100С-Т400-2РМ11 | 230/400 | да | azimut | открытое | |
| 25 | АД-120С-Т400-1РМ11 | 120 | 230/400 | нет | azimut | открытое |
| 26 | АД-120С-Т400-2РМ11 | 230/400 | да | azimut | открытое | |
| 27 | АД-140С-Т400-1РМ11 | 140 | 230/400 | нет | azimut | открытое |
| 28 | АД-140С-Т400-2РМ11 | 230/400 | да | azimut | открытое | |
| 29 | АД-150С-Т400-1РМ11 | 150 | 230/400 | нет | azimut | открытое |
| 30 | АД-150С-Т400-2РМ11 | 230/400 | да | azimut | открытое | |
| 31 | АД-160С-Т400-1РМ11 | 160 | 230/400 | нет | azimut | открытое |
| 32 | АД-160С-Т400-2РМ11 | 230/400 | да | azimut | открытое | |
| 33 | АД-180С-Т400-1РМ11 | 180 | 230/400 | нет | azimut | открытое |
| 34 | АД-180С-Т400-2РМ11 | 230/400 | да | azimut | открытое | |
| 35 | АД-200С-Т400-1РМ11 | 200 | 230/400 | нет | azimut | открытое |
| 36 | АД-200С-Т400-2РМ11 | 230/400 | да | azimut | открытое | |
| 37 | АД-250С-Т400-1РМ11 | 250 | 230/400 | нет | azimut | открытое |
| 38 | АД-250С-Т400-2РМ11 | 230/400 | да | azimut | открытое | |
| 39 | АД-300С-Т400-1РМ11 | 300 | 230/400 | нет | azimut | открытое |
| 40 | АД-300С-Т400-2РМ11 | 230/400 | да | azimut | открытое | |
| 41 | АД-320С-Т400-1РМ11 | 320 | 230/400 | нет | azimut | открытое |
| 42 | АД-320С-Т400-2РМ11 | 230/400 | да | azimut | открытое | |
| 43 | АД-350С-Т400-1РМ11 | 350 | 230/400 | нет | azimut | открытое |
| 44 | АД-350С-Т400-2РМ11 | 230/400 | да | azimut | открытое | |
| 45 | АД-360С-Т400-1РМ11 | 360 | 230/400 | нет | azimut | открытое |
| 46 | АД-360С-Т400-2РМ11 | 230/400 | да | azimut | открытое | |
| 47 | АД-400С-Т400-1РМ11 | 400 | 230/400 | нет | azimut | открытое |
| 48 | АД-400С-Т400-2РМ11 | 230/400 | да | azimut | открытое | |
| 49 | АД-440С-Т400-1РМ11 | 440 | 230/400 | нет | azimut | открытое |
| 50 | АД-440С-Т400-2РМ11 | 230/400 | да | azimut | открытое | |
| 51 | АД-450С-Т400-1РМ11 | 450 | 230/400 | нет | azimut | открытое |
| 52 | АД-450С-Т400-2РМ11 | 230/400 | да | azimut | открытое | |
| 53 | АД-500С-Т400-1РМ11 | 500 | 230/400 | нет | azimut | открытое |
| 54 | АД-500С-Т400-2РМ11 | 230/400 | да | azimut | открытое | |
| 55 | АД-520С-Т400-1РМ11 | 520 | 230/400 | нет | azimut | открытое |
| 56 | АД-520С-Т400-2РМ11 | 230/400 | да | azimut | открытое | |
| 57 | АД-550С-Т400-1РМ11 | 550 | 230/400 | нет | azimut | открытое |
| 58 | АД-550С-Т400-2РМ11 | 230/400 | да | azimut | открытое | |
| 59 | АД-580С-Т400-1РМ11 | 580 | 230/400 | нет | azimut | открытое |
| 60 | АД-580С-Т400-2РМ11 | 230/400 |
да | azimut | открытое | |
| 61 | АД-600С-Т400-1РМ11 | 600 | 230/400 | нет | azimut | открытое |
| 62 | АД-600С-Т400-2РМ11 | 230/400 | да | azimut | открытое | |
| 63 | АД-630С-Т400-1РМ11 | 630 | 230/400 | нет | azimut | открытое |
| 64 | АД-630С-Т400-2РМ11 | 230/400 | да | azimut | открытое | |
| 65 | АД-640С-Т400-1РМ11 | 640 | 230/400 | нет | azimut | открытое |
| 66 | АД-640С-Т400-2РМ11 | 230/400 | да | azimut | открытое | |
| 67 | АД-700С-Т400-1РМ11 | 700 | 230/400 | нет | azimut | открытое |
| 68 | АД-700С-Т400-2РМ11 | 230/400 | да | azimut | открытое | |
| 69 | АД-720С-Т400-1РМ11 | 720 | 230/400 | нет | azimut | открытое |
| 70 | АД-720С-Т400-2РМ11 | 230/400 | да | azimut | открытое | |
| 71 | АД-760С-Т400-1РМ11 | 760 | 230/400 | нет | azimut | открытое |
| 72 | АД-760С-Т400-2РМ11 | 230/400 | да | azimut | открытое | |
| 73 | АД-800С-Т400-1РМ11 | 800 | 230/400 | нет | azimut | открытое |
| 74 | АД-800С-Т400-2РМ11 | 230/400 | да | azimut | открытое | |
| 75 | АД-900С-Т400-1РМ11 | 900 | 230/400 | нет | azimut | открытое |
| 76 | АД-900С-Т400-2РМ11 | 230/400 | да | azimut | открытое | |
| 77 | АД-1000С-Т400-1РМ11 | 1000 | 230/400 | нет | azimut | открытое |
| 78 | АД-1000С-Т400-2РМ11 | 230/400 | да | azimut | открытое | |
| 79 | АД-1100С-Т400-1РМ11 | 1100 | 230/400 | нет | azimut | открытое |
| 80 | АД-1100С-Т400-2РМ11 | 230/400 | да | azimut | открытое |
Записей не найдено.