ООО «Энвинтех» является экслюзивным дистрибьютером и авторизировнным сервисным центром производителя дизель-генераторных установок Азимут в Республике Беларусь.
Производственные мощности расположены в РФ. Дизель-генераторные установки широко представлены на территории Республики Беларусь, а также в странах СНГ. Дизель-генераторы Азимут имеют сертификаты качества ISO 9001, декларацию соответствия Таможенного Союза.
Дизель-генераторные установки Азимут успешно эксплуатируются в Республике Беларусь на предприятиях деревообработки, строительной отрасли, промышленных предприятиях, ЖКХ, в сельском хозяйстве, банковской сфере услуг.
Заказать и купить дизель генератор, цена в Минске всегда выгодная, вы можете, позвонив по телефонам: +375 (17) 3001486, +375 (29) 2742844
.jpg)
| № | Марка | Мощность / кВт | Напряжение /В | Автозапуск | Двигатель | Исполнение |
| 1 | АД-6С-Т400-1РП11 | 6 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 2 | АД-6С-Т400-2РП11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 3 | АД-7С-Т400-1РП11 | 7 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 4 | АД-7С-Т400-2РП11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 5 | АД-8С-Т400-1РП11 | 8 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 6 | АД-8С-Т400-2РП11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 7 | АД-9С-Т400-1РП11 | 9 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 8 | АД-9С-Т400-2РП11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 9 | АД-10С-Т400-1РП11 | 10 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 10 | АД-10С-Т400-2РП11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 11 | АД-12С-Т400-1РП11 | 12 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 12 | АД-12С-Т400-2РП11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 13 | АД-15С-Т400-1РП11 | 15 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 14 | АД-15С-Т400-2РП11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 15 | АД-16С-Т400-1РП11 | 16 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 16 | АД-16С-Т400-2РП11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 17 | АД-20С-Т400-1РП11 | 20 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 18 | АД-20С-Т400-2РП11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 19 | АД-24С-Т400-1РП11 | 24 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 20 | АД-24С-Т400-2РП11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 21 | АД-25С-Т400-1РП11 | 25 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 22 | АД-25С-Т400-2РП11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 23 | АД-30С-Т400-1РП11 | 30 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 24 | АД-30С-Т400-2РП11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе |
| № | Марка | Мощность / квт | Напряжение /В | автозапуск | двигатель | исполнение |
| 1 | АД-40С-Т400-1РПМ11 | 40 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 2 | АД-40С-Т400-2РПМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 3 | АД-45С-Т400-1РПМ11 | 45 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 4 | АД-45А-Т400-2РПМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 5 | АД-48С-Т400-1РПМ11 | 48 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 6 | АД-48С-Т400-2РПМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 7 | АД-50С-Т400-1РПМ11 | 50 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 8 | АД-50С-Т400-2РПМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 9 | АД-60С-Т400-1РПМ11 | 60 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 10 | АД-60С-Т400-2РПМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 11 | АД-75С-Т400-1РПМ11 | 75 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 12 | АД-75С-Т400-2РПМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 13 | АД-80С-Т400-1РПМ11 | 80 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 14 | АД-80С-Т400-2РПМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 15 | АД-100С-Т400-1РПМ11 | 100 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 16 | АД-100С-Т400-2РПМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 17 | АД-120С-Т400-1РПМ11 | 120 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 18 | АД-120С-Т400-2РПМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 19 | АД-140С-Т400-1РПМ11 | 140 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 20 | АД-140С-Т400-2РПМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 21 | АД-150С-Т400-1РПМ11 | 150 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 22 | АД-150С-Т400-2РПМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 23 | АД-160С-Т400-1РПМ11 | 160 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 24 | АД-160С-Т400-2РПМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 25 | АД-180С-Т400-1РПМ11 | 180 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 26 | АД-180С-Т400-2РПМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 27 | АД-200С-Т400-1РПМ11 | 200 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 28 | АД-200С-Т400-2РПМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 29 | АД-250С-Т400-1РПМ11 | 250 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 30 | АД-250С-Т400-2РПМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 31 | АД-300С-Т400-1РПМ11 | 300 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 32 | АД-300С-Т400-2РПМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 33 | АД-320С-Т400-1РПМ11 | 320 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 34 | АД-320С-Т400-2РПМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 35 | АД-350С-Т400-1РПМ11 | 350 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 36 | АД-350С-Т400-2РПМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 37 | АД-360С-Т400-1РПМ11 | 360 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 38 | АД-360С-Т400-2РПМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 39 | АД-400С-Т400-1РПМ11 | 400 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 40 | АД-400С-Т400-2РПМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 41 | АД-440С-Т400-1РПМ11 | 440 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 42 | АД-440С-Т400-2РПМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 43 | АД-450С-Т400-1РПМ11 | 450 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 44 | АД-450С-Т400-2РПМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 45 | АД-500С-Т400-1РПМ11 | 500 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 46 | АД-500С-Т400-2РПМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе |

| № | Марка | Мощность/кВт | Напряжение/В | Автозапуск | Двигатель | Исполнение |
| 1 | АД-6С-Т230-1РКМ11 | 6 | 230 | нет | azimut | в кожухе |
| 2 | АД-6С-Т230-2РКМ11 | 230 | да | azimut | в кожухе | |
| 3 | АД-6С-Т400-1РКМ11 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе | |
| 4 | АД-6С-Т400-2РКМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 5 | АД-7С-Т230-1РКМ11 | 7 | 230 | нет | azimut | в кожухе |
| 6 | АД-7С-Т230-2РКМ11 | 230 | да | azimut | в кожухе | |
| 7 | АД-7С-Т400-1РКМ11 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе | |
| 8 | АД-7С-Т400-2РКМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 9 | АД-8С-Т230-1РКМ11 | 8 | 230 | нет | azimut | в кожухе |
| 10 | АД-8С-Т230-2РКМ11 | 230 | да | azimut | в кожухе | |
| 11 | АД-8С-Т400-1РКМ11 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе | |
| 12 | АД-8С-Т400-2РКМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 13 | АД-9С-Т230-1РКМ11 | 9 | 230 | нет | azimut | в кожухе |
| 14 | АД-9С-Т230-2РКМ11 | 230 | да | azimut | в кожухе | |
| 15 | АД-9С-Т400-1РКМ11 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе | |
| 16 | АД-9С-Т400-2РКМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 17 | АД-10С-Т230-1РКМ1 | 10 | 230 | нет | azimut | в кожухе |
| 18 | АД-10С-Т230-2РКМ1 | 230 | да | azimut | в кожухе | |
| 19 | АД-10С-Т400-1РКМ1 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе | |
| 20 | АД-10С-Т400-2РКМ1 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 21 | АД-12С-Т230-1РКМ1 | 12 | 230 | нет | azimut | в кожухе |
| 22 | АД-12С-Т230-2РКМ1 | 230 | да | azimut | в кожухе | |
| 23 | АД-12С-Т400-1РКМ1 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе | |
| 24 | АД-12С-Т400-2РКМ1 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 25 | АД-15С-Т230-1РКМ1 | 15 | 230 | нет | azimut | в кожухе |
| 26 | АД-15С-Т230-2РКМ1 | 230 | да | azimut | в кожухе | |
| 27 | АД-15С-Т400-1РКМ1 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе | |
| 28 | АД-15С-Т400-2РКМ1 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 29 | АД-16С-Т230-1РКМ1 | 16 | 230 | нет | azimut | в кожухе |
| 30 | АД-16С-Т230-2РКМ1 | 230 | да | azimut | в кожухе | |
| 31 | АД-16С-Т400-1РКМ1 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе | |
| 32 | АД-16С-Т400-2РКМ1 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 33 | АД-20С-Т230-1РКМ1 | 20 | 230 | нет | azimut | в кожухе |
| 34 | АД-20С-Т230-2РКМ1 | 230 | да | azimut | в кожухе | |
| 35 | АД-20С-Т400-1РКМ1 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе | |
| 36 | АД-20С-Т400-2РКМ1 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 37 | АД-24С-Т400-1РКМ1 | 24 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 38 | АД-24С-Т400-2РКМ1 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 39 | АД-25С-Т230-1РКМ1 | 25 | 230 | нет | azimut | в кожухе |
| 40 | АД-25С-Т230-2РКМ1 | 230 | да | azimut | в кожухе | |
| 41 | АД-25С-Т400-1РКМ1 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе | |
| 42 | АД-25С-Т400-2РКМ1 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 43 | АД-30С-Т400-1РКМ1 | 30 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 44 | АД-30С-Т400-2РКМ1 | 230/400 | да | azimut | в кожухе |
| № | Марка | Мощность/кВт | Напряжение/В | Автозапуск | Двигатель | Исполнение |
| 1 | АД-40С-Т400-1РКМ11 | 40 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 2 | АД-40С-Т400-2РКМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 3 | АД-45С-Т400-1РКМ11 | 45 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 4 | АД-45С-Т400-2РКМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 5 | АД-48С-Т400-1РКМ11 | 48 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 6 | АД-48С-Т400-1РКМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 7 | АД-50С-Т400-1РКМ11 | 50 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 8 | АД-50С-Т400-2РКМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 9 | АД-60С-Т400-1РКМ11 | 60 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 10 | АД-60С-Т400-2РКМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 11 | АД-75С-Т400-1РКМ11 | 75 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 12 | АД-75С-Т400-2РКМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 13 | АД-80С-Т400-1РКМ11 | 80 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 14 | АД-80С-Т400-2РКМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 15 | АД-100С-Т400-1РКМ11 | 100 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 16 | АД-100С-Т400-2РКМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 17 | АД-120С-Т400-1РКМ11 | 120 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 18 | АД-120С-Т400-2РКМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 19 | АД-140С-Т400-1РКМ11 | 140 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 20 | АД-140С-Т400-2РКМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 21 | АД-150С-Т400-1РКМ11 | 150 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 22 | АД-150С-Т400-2РКМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 23 | АД-160С-Т400-1РКМ11 | 160 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 24 | АД-160С-Т400-2РКМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 25 | АД-180С-Т400-1РКМ11 | 180 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 26 | АД-180С-Т400-2РКМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 27 | АД-580С-Т400-1РКМ11 | 580 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 28 | АД-580С-Т400-2РКМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 29 | АД-600С-Т400-1РКМ11 | 600 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 30 | АД-600С-Т400-2РКМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 31 | АД-630С-Т400-1РКМ11 | 630 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 32 | АД-630С-Т400-2РКМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 33 | АД-640С-Т400-1РКМ11 | 640 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 34 | АД-640С-Т400-2РКМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 35 | АД-700С-Т400-1РКМ11 | 700 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 36 | АД-700С-Т400-2РКМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 37 | АД-720С-Т400-1РКМ11 | 720 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 38 | АД-720С-Т400-2РКМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 39 | АД-760С-Т400-1РКМ11 | 760 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 40 | АД-760С-Т400-2РКМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 41 | АД-800С-Т400-1РКМ11 | 800 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 42 | АД-760С-Т400-2РКМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 43 | АД-900С-Т400-1РКМ11 | 900 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 44 | АД-900С-Т400-2РКМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 45 | АД-1000С-Т400-1РКМ11 | 1000 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 46 | АД-1000С-Т400-2РКМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе | |
| 47 | АД-1100С-Т400-1РКМ11 | 1100 | 230/400 | нет | azimut | в кожухе |
| 48 | АД-1100С-Т400-2РКМ11 | 230/400 | да | azimut | в кожухе |

| № | Марка | Мощность/кВт | Напряжение/В | Автозапуск | Двигатель | Исполнение |
| 1 | АД-15С-Т400-1РПМ1 | 15 | 230/400 | нет | ммз | в кожухе |
| 2 | АД-15С-Т400-2РПМ1 | 230/400 | да | ммз | в кожухе | |
| 3 | АД-16С-Т400-1РПМ1 | 16 | 230/400 | нет | ммз | в кожухе |
| 4 | АД-16С-Т400-2РПМ1 | 230/400 | да | ммз | в кожухе | |
| 5 | АД-20С-Т400-1РПМ1 | 20 | 230/400 | нет | ммз | в кожухе |
| 6 | АД-20С-Т400-2РПМ1 | 230/400 | да | ммз | в кожухе | |
| 7 | АД-24С-Т400-1РПМ1 | 24 | 230/400 | нет | ммз | в кожухе |
| 8 | АД-24С-Т400-2РПМ1 | 220/400 | да | ммз | в кожухе | |
| 9 | АД-25С-Т400-1РПМ1 | 25 | 230/400 | нет | ммз | в кожухе |
| 10 | АД-25С-Т400-2РПМ1 | 230/400 | да | ммз | в кожухе | |
| 11 | АД-30С-Т400-1РПМ1 | 30 | 230/400 | нет | ммз | в кожухе |
| 12 | АД-30С-Т400-2РПМ1 | 230/400 | да | ммз | в кожухе | |
| 13 | АД-40С-Т400-1РПМ1 | 40 | 230/400 | нет | ммз | в кожухе |
| 14 | АД-40С-Т400-2РПМ1 | 230/400 | да | ммз | в кожухе | |
| 15 | АД-50С-Т400-2РПМ1 | 50 | 230/400 | да | ммз | в кожухе |
| 16 | АД-50С-Т400-1РПМ1 | 230/400 | нет | ммз | в кожухе | |
| 17 | АД-50С-Т400-1РПМ6 | 230/400 | нет | deutz | в кожухе | |
| 18 | АД-50С-Т400-2РПМ6 | 230/400 | нет | deutz | в кожухе | |
| 19 | АД-50С-Т400-1РКМ6 | 230/400 | нет | deutz | в кожухе | |
| 20 | АД-50С-Т400-2РКМ6 | 230/400 | да | deutz | в кожухе | |
| 21 | АД-60С-Т400-2РПМ1 | 60 | 230/400 | да | ммз | в кожухе |
| 22 | АД-60С-Т400-1РПМ1 | 230/400 | нет | ммз | в кожухе | |
| 23 | АД-60С-Т400-1РПМ6 | 230/400 | нет | deutz | в кожухе | |
| 24 | АД-60С-Т400-2РПМ6 | 230/400 | да | deutz | в кожухе | |
| 25 | АД-60С-Т400-1РКМ6 | 230/400 | нет | deutz | в кожухе | |
| 26 | АД-60С-Т400-2РКМ6 | 230/400 | да | deutz | в кожухе | |
| 27 | АД-60С-Т400-1РПМ2 | 230/400 | нет | ямз | в кожухе | |
| 28 | АД-60С-Т400-2РПМ2 | 230/400 | да | ямз | в кожухе | |
| 29 | АД-75С-Т400-2РПМ1 | 75 | 230/400 | да | ммз | в кожухе |
| 30 | АД-75С-Т400-1РПМ1 | 230/400 | нет | ммз | в кожухе | |
| 31 | АД-75С-Т400-1РПМ2 | 230/400 | нет | ямз | в кожухе | |
| 32 | АД-75С-Т400-2РПМ2 | 230/400 | да | ямз | в кожухе | |
| 33 | АД-80С-Т400-1РПМ6 | 80 | 230/400 | нет | deutz | в кожухе |
| 34 | АД-80С-Т400-2РПМ6 | 230/400 | да | deutz | в кожухе | |
| 35 | АД-80С-Т400-1РКМ6 | 230/400 | нет | deutz | в кожухе | |
| 36 | АД-80С-Т400-2РКМ6 | 230/400 | да | deutz | в кожухе | |
| 37 | АД-100С-Т400-1РПМ17 | 100 | 230/400 | нет | doosan | в кожухе |
| 38 | АД-100С-Т400-2РПМ17 | 230/400 | да | doosan | в кожухе | |
| 39 | АД-100С-Т400-2РКМ17 | 230/400 | да | doosan | в кожухе | |
| 40 | АД-100С-Т400-1РКМ17 | 230/400 | нет | doosan | в кожухе | |
| 41 | АД-100С-Т400-1РКМ1 | 230/400 | нет | ммз | в кожухе | |
| 42 | АД-100С-Т400-2РКМ1 | 230/400 | да | ммз | в кожухе | |
| 43 | АД-100С-Т400-1РКМ6 | 230/400 | нет | deutz | в кожухе | |
| 44 | АД-100С-Т400-2РКМ6 | 230/400 | да | deutz | в кожухе | |
| 45 | АД-100С-Т400-1РПМ6 | 230/400 | нет | deutz | в кожухе | |
| 46 | АД-100С-Т400-2РПМ6 | 230/400 | да | deutz | в кожухе | |
| 47 | АД-100С-Т400-1РПМ2 | 230/400 | нет | ямз | в кожухе | |
| 48 | АД-100С-Т400-2РПМ2 | 230/400 | да | ямз | в кожухе | |
| 49 | АД-120С-Т400-1РПМ17 | 120 | 230/400 | нет | doosan | в кожухе |
| 50 | АД-120С-Т400-2РПМ17 | 230/400 | да | doosan | в кожухе | |
| 51 | АД-120С-Т400-1РКМ17 | 230/400 | нет | doosan | в кожухе | |
| 52 | АД-120С-Т400-2РКМ17 | 230/400 | да | doosan | в кожухе | |
| 53 | АД-120С-Т400-1РПМ6 | 230/400 | нет | deutz | в кожухе | |
| 54 | АД-120С-Т400-2РПМ6 | 230/400 | да | deutz | в кожухе | |
| 55 | АД-120С-Т400-1РКМ6 | 230/400 | нет | deutz | в кожухе | |
| 56 | АД-120С-Т400-2РКМ6 | 230/400 | да | deutz | в кожухе |
| № | Марка | Мощность/кВт | Напряжение/в | Автозапуск | Двигатель | Исполнение |
| 1 | АД-150С-Т400-1РПМ6 | 150 | 230/400 | нет | deutz | в кожухе |
| 2 | АД-150С-Т400-2РПМ6 | 230/400 | да | deutz | в кожухе | |
| 3 | АД-150С-Т400-1РКМ6 | 230/400 | нет | deutz | в кожухе | |
| 4 | АД-150С-Т400-2РКМ6 | 230/400 | да | deutz | в кожухе | |
| 5 | АД-150С-Т400-1РПМ2 | 230/400 | нет | ямз | в кожухе | |
| 6 | АД-150С-Т400-2РПМ2 | 230/400 | да | ямз | в кожухе | |
| 7 | АД-150С-Т400-1РПМ15 | 230/400 | нет | commins | в кожухе | |
| 8 | АД-150С-Т400-2РПМ15 | 230/400 | да | commins | в кожухе | |
| 9 | АД-150С-Т400-1РКМ15 | 230/400 | нет | commins | в кожухе | |
| 10 | АД-150С-Т400-2РКМ15 | 230/400 | да | commins | в кожухе | |
| 11 | АД-160С-Т400-1РПМ17 | 160 | 230/400 | нет | doosan | в кожухе |
| 12 | АД-160С-Т400-2РПМ17 | 230/400 | да | doosan | в кожухе | |
| 13 | АД-160С-Т400-1РКМ17 | 230/400 | нет | doosan | в кожухе | |
| 14 | АД-160С-Т400-2РКМ17 | 230/400 | да | doosan | в кожухе | |
| 15 | АД-200С-Т400-1РПМ17 | 200 | 230/400 | нет | doosan | в кожухе |
| 16 | АД-200С-Т400-2РПМ17 | 230/400 | да | doosan | в кожухе | |
| 17 | АД-200С-Т400-1РПМ6 | 230/400 | нет | deutz | в кожухе | |
| 18 | АД-200С-Т400-2РПМ6 | 230/400 | нет | deutz | в кожухе | |
| 19 | АД-200С-Т400-1РПМ2 | 230/400 | нет | ямз | в кожухе | |
| 20 | АД-200С-Т400-2РПМ2 | 230/400 | да | ямз | в кожухе | |
| 21 | АД-250С-Т400-1РПМ17 | 250 | 230/400 | нет | doosan | в кожухе |
| 22 | АД-250С-Т400-2РПМ17 | 230/400 | да | doosan | в кожухе | |
| 23 | АД-250С-Т400-1РПМ6 | 230/400 | нет | deutz | в кожухе | |
| 24 | АД-250С-Т400-2РПМ6 | 230/400 | нет | deutz | в кожухе | |
| 25 | АД-250С-Т400-1РПМ2 | 230/400 | нет | ямз | в кожухе | |
| 26 | АД-250С-Т400-2РПМ2 | 230/400 | да | ямз | в кожухе | |
| 27 | АД-300С-Т400-1РПМ17 | 300 | 230/400 | нет | doosan | в кожухе |
| 28 | АД-300С-Т400-2РПМ17 | 230/400 | да | doosan | в кожухе | |
| 29 | АД-300С-Т400-1РПМ6 | 230/400 | нет | deutz | в кожухе | |
| 30 | АД-300С-Т400-2РПМ6 | 230/400 | нет | deutz | в кожухе | |
| 31 | АД-315С-Т400-1РПМ2 | 315 | 230/400 | нет | ямз | в кожухе |
| 32 | АД-315С-Т400-2РПМ2 | 230/400 | да | ямз | в кожухе | |
| 33 | АД-320С-Т400-1РПМ17 | 320 | 230/400 | нет | doosan | в кожухе |
| 34 | АД-320С-Т400-2РПМ17 | 230/400 | да | doosan | в кожухе | |
| 35 | АД-360С-Т400-1РПМ17 | 360 | 230/400 | нет | doosan | в кожухе |
| 36 | АД-360С-Т400-2РПМ17 | 230/400 | да | doosan | в кожухе | |
| 37 | АД-360С-Т400-1РПМ6 | 230/400 | нет | deutz | в кожухе | |
| 38 | АД-360С-Т400-2РПМ6 | 230/400 | нет | deutz | в кожухе | |
| 39 | АД-400С-Т400-1РПМ17 | 400 | 230/400 | нет | doosan | в кожухе |
| 40 | АД-400С-Т400-2РПМ17 | 230/400 | да | doosan | в кожухе | |
| 41 | АД-400С-Т400-1РПМ6 | 230/400 | нет | deutz | в кожухе | |
| 42 | АД-400С-Т400-2РПМ6 | 230/400 | нет | deutz | в кожухе | |
| 43 | АД-400С-Т400-1РПМ2 | 230/400 | нет | ямз | в кожухе | |
| 44 | АД-400С-Т400-2РПМ2 | 230/400 | да | ямз | в кожухе | |
| 45 | АД-420С-Т400-1РПМ17 | 420 | 230/400 | нет | doosan | в кожухе |
| 46 | АД-420С-Т400-2РПМ17 | 230/400 | да | doosan | в кожухе | |
| 47 | АД-450С-Т400-2РПМ17 | 450 | 230/400 | да | doosan | в кожухе |
| 48 | АД-450С-Т400-1РПМ17 | 230/400 | нет | doosan | в кожухе | |
| 49 | АД-450С-Т400-1РПМ6 | 230/400 | нет | deutz | в кожухе | |
| 50 | АД-450С-Т400-2РПМ6 | 230/400 | нет | deutz | в кожухе | |
| 51 | АД-500С-Т400-2РПМ17 | 500 | 230/400 | да | doosan | в кожухе |
| 52 | АД-500С-Т400-1РПМ17 | 230/400 | нет | doosan | в кожухе | |
| 53 | АД-550С-Т400-1РПМ17 | 550 | 230/400 | нет | doosan | в кожухе |
| 54 | АД-550С-Т400-2РПМ17 | 230/400 | да | doosan | в кожухе | |
| 55 | АД-600С-Т400-1РПМ17 | 600 | 230/400 | нет | doosan | в кожухе |
| 56 | АД-600С-Т400-2РПМ17 | 230/400 | да | doosan | в кожухе |

| № | Марка | Мощность/кВт | Напряжение | Автозапуск | Двигатель | Исполнение |
| 1 | АД-20С-Т400-1РПМ15 | 20 | 230/400 | нет | commins | в кожухе |
| 2 | АД-20С-Т400-2РПМ15 | 230/400 | да | commins | в кожухе | |
| 3 | АД-20С-Т400-1РКМ15 | 230/400 | нет | commins | в кожухе | |
| 4 | АД-20С-Т400-2РКМ15 | 230/400 | да | commins | в кожухе | |
| 5 | АД-30С-Т400-1РПМ15 | 30 | 230/400 | нет | commins | в кожухе |
| 6 | АД-30С-Т400-2РПМ15 | 230/400 | да | commins | в кожухе | |
| 7 | АД-30С-Т400-1РКМ15 | 230/400 | нет | commins | в кожухе | |
| 8 | АД-30С-Т400-2РКМ15 | 230/400 | да | commins | в кожухе | |
| 9 | АД-40С-Т400-1РПМ15 | 40 | 230/400 | нет | commins | в кожухе |
| 10 | АД-40С-Т400-2РПМ15 | 230/400 | да | commins | в кожухе | |
| 11 | АД-40С-Т400-1РКМ15 | 230/400 | нет | commins | в кожухе | |
| 12 | АД-40С-Т400-2РКМ15 | 230/400 | да | commins | в кожухе | |
| 13 | АД-60С-Т400-1РПМ15 | 60 | 230/400 | нет | commins | в кожухе |
| 14 | АД-60С-Т400-2РПМ15 | 230/400 | да | commins | в кожухе | |
| 15 | АД-60С-Т400-1РКМ15 | 230/400 | нет | commins | в кожухе | |
| 16 | АД-60С-Т400-2РКМ15 | 230/400 | да | commins | в кожухе | |
| 17 | АД-80С-Т400-1РПМ15 | 80 | 230/400 | нет | commins | в кожухе |
| 18 | АД-80С-Т400-2РПМ15 | 230/400 | да | commins | в кожухе | |
| 19 | АД-80С-Т400-1РКМ15 | 230/400 | нет | commins | в кожухе | |
| 20 | АД-80С-Т400-2РКМ15 | 230/400 | да | commins | в кожухе | |
| 21 | АД-100С-Т400-1РПМ15 | 100 | 230/400 | нет | commins | в кожухе |
| 22 | АД-100С-Т400-2РПМ15 | 230/400 | да | commins | в кожухе | |
